![]() |
| Motor/Kraftübertragung | JTD 110 SX/JTD 110 ELX | JTD 110 HLX | |
| Zylinderanzahl/Anordnung | 4 in Reihe — vorne, quer | 4 in Reihe — vorne, quer | |
| Bohrung x Hub | 82 x 90,4 mm | 82 x 90,4 mm | |
| Hubraum, cm3 | 1910 | 1910 | |
| Verdichtungsverhältnis | 18,5 : 1 | 18,5 : 1 | |
| Ventilsteuerung | 1 obenliegende
Nockenwelle 2 Ventile pro Zylinder Steuerung über Zahnriemen |
1 obenliegende
Nockenwelle 2 Ventile pro Zylinder Steuerung über Zahnriemen | |
| Einspritzung/Zündung | Direkteinspritzung mit Turbolader und
Ladeluftkühler elektronisches Einspritzsystem Unijet (Typ Common-Rail) |
Direkteinspritzung mit Turbolader und
Ladeluftkühler elektronisches Einspritzsystem Unijet (Typ Common-Rail) | |
| Abgasreinigung | Oxidationskatalysator mit elektronisch geregelter Abgasrückführung | Oxidationskatalysator mit elektronisch geregelter Abgasrückführung | |
| Abgasnorm | EURO 3 | EURO 3 | |
| Geräuschnorm EG 92/97 | ja | ja | |
| Kupplung | Einscheibentrockenkupplung | Einscheibentrockenkupplung | |
| Fahrwerk | JTD 110 SX/JTD 110 ELX | JTD 110 HLX | |
| Radaufhängung vorne | Einzelradaufhängung Typ McPherson mit an einer Hilfstraverse verankerten unteren Querlenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer doppelt wirkend, achsversetzte Schraubenfedern und Torsionsstabilisator | Einzelradaufhängung Typ McPherson mit an einer Hilfstraverse verankerten unteren Querlenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer doppelt wirkend, achsversetzte Schraubenfedern und Torsionsstabilisator | |
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung, mit an einer Hilfstraverse verankerten Längslenkern, Federung durch Schraubenfedern, von den Schraubenfedern getrennt wirkende Gasdruck-Teleskopstoßdämpfer und Torsionsstabilisator | Einzelradaufhängung, mit an einer Hilfstraverse verankerten Längslenkern, Federung durch Schraubenfedern, von den Schraubenfedern getrennt wirkende Gasdruck-Teleskopstoßdämpfer und Torsionsstabilisator | |
| Bremsanlage | Scheibenbremsen vorne
innenbelüftet, Trommelbremsen hinten, schwimmend gelagerte Bremssättel,
Unterdruckbremskraftverstärker, ABS mit EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) |
Scheibenbremsen vorne
innenbelüftet, Trommelbremsen hinten, schwimmend gelagerte Bremssättel,
Unterdruckbremskraftverstärker, ABS mit EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) | |
| ABS, 4 Sensoren, 4 Kanäle mit EBD | Serie | Serie | |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Teleskoplenksäule, servounterstützt | Zahnstangenlenkung mit Teleskoplenksäule, servounterstützt | |
| Wendekreis | 10,7 m 3 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag |
10,7 m 3 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag | |
| Räder | 5 1/2 J x 14" Stahl | 6 J x 15" Leichtmetall | |
| Reifen | 185/65 R 14 86 H | 195/55 R 15 84 V | |
| Gewichte und Lasten | JTD 110 SX/JTD 110 ELX | JTD 110 HLX | |
| Leergewicht (incl. 75 kg Fahrer) | 1350 kg | 1350 kg | |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1870 kg | 1870 kg | |
| zulässige Anhängelast gebremst bei einer befahrbaren Steigung (10%/12%) | 1400/1300 kg | 1400/1300 kg | |
| zulässige Anhängelast ungebremst | 450 kg | 450 kg | |
|
Stand: 01. Oktober 2000 Wir bieten Ihnen: Günstige Finanzierung durch die Fiat Bank GmbH Günstiges Leasing durch die Fiat Leasing GmbH | |||
![]() |