![]() |
| Motor/Kraftübertragung | 100 16V SX / 100 16V ELX | ||
| Zylinderanzahl/Anordnung | 4 in Reihe – vorne, quer | ||
| Bohrung x Hub | 80,5 x 78,4 mm | ||
| Hubraum, cm3 | 1596 | ||
| Verdichtungsverhältnis | 10,5 : 1 | ||
| Ventilsteuerung | 2 obenliegende
Nockenwellen 4 Ventile pro Zylinder mit hydraulischem Ventilspielausgleich Steuerung über Zahnriemen | ||
| Einspritzung/Zündung | Sequentielles Einspritzsystem MPI-IA Weber mit statischer Zündung | ||
| Abgasreinigung | geregelter 3-Wege-Katalysator mit Lambda-Sonde | ||
| Abgasnorm | EURO 3 | ||
| Geräuschnorm EG 92/97 | ja | ||
| Kupplung | Einscheibentrockenkupplung/ Drehmomentwandler | ||
| Fahrwerk | 100 16V SX / 100 16V ELX | ||
| Radaufhängung vorne | Einzelradaufhängung Typ McPherson mit an einer Hilfstraverse verankerten unteren Querlenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer doppelt wirkend, achsversetzte Schraubenfedern und Torsionsstabilisator | ||
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung, mit an einer Hilfstraverse verankerten Längslenkern, Federung durch Schraubenfedern, von den Schraubenfedern getrennt wirkende Gasdruck- Teleskopstoßdämpfer und Torsionsstabilisator | ||
| Bremsanlage | Scheibenbremsen vorne innenbelüftet, Trommelbremsen hinten, schwimmend gelagerte Bremssättel, Unterdruckbremskraftverstärker, ABS mit EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) | ||
| ABS, 4 Sensoren, 4 Kanäle mit EBD | Serie | ||
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Teleskoplenksäule, servounterstützt | ||
| Wendekreis | 10,7 m 3 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag | ||
| Räder | 5 1/2 J x 14" 43-Stahl | ||
| Reifen | 185/65 R 14 86 H | ||
| Gewichte und Lasten | 100 16V SX / 100 16V ELX | ||
| Leergewicht (incl. 75 kg Fahrer) | 1275 kg | ||
| zulässiges Gesamtgewicht | 1795 kg | ||
| zulässige Anhängelast gebremst bei einer befahrbaren Steigung (10%/12%) | 1300/1200 kg | ||
| zulässige Anhängelast ungebremst | 400 kg | ||
|
Stand: 01. Oktober 2000 Wir bieten Ihnen: Günstige Finanzierung durch die Fiat Bank GmbH Günstiges Leasing durch die Fiat Leasing GmbH | |||
![]() |