![]() ![]() |
| Technik | 100 16V SX |
100 16V ELX | ||
| Hubraum (L) | 1.6 | 1.6 | ||
| Leistung kW (PS) bei min-1 | 76 (103) / 5750 | 76 (103) / 5750 | ||
| Getriebe | 5-Gang | 5-Gang | ||
| max. Drehmoment (EG) bei min-1 | 145 Nm/4000 | 145 Nm/4000 | ||
| Anzahl der Türen | 4 | 4 | ||
| Fahrleistungen | 100 16V SX | 100 16V ELX | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 187 km/h | 187 km/h | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h | 10,7 sek. | 10,7 sek. | ||
| Verbrauch (nach 93/116 EWG) | 100 16V SX | 100 16V ELX | ||
| innerstädtisch | 11,2 l/100 km | 11,2 l/100 km | ||
| außerstädtisch | 6,3 l/100 km | 6,3 l/100 km | ||
| kombiniert | 8,1 l/100 km | 8,1 l/100 km | ||
| CO2 | 192 g/km | 192 g/km | ||
| Kraftstoffart | Super bleifrei | Super bleifrei | ||
| Abmessungen | 100 16V SX | 100 16V ELX | ||
| Länge | 4390 mm | 4390 mm | ||
| Breite | 1741 mm | 1741 mm | ||
| Höhe (unbeladen) | 1420 mm | 1420 mm | ||
| Radstand | 2540 mm | 2540 mm | ||
| Spurweite vorne / hinten | 1470 / 1440 mm | 1470 / 1440 mm | ||
| Kofferraumvolumen (VDA) | 430 Liter | 430 Liter | ||
| Kraftstofftankinhalt | 63 Liter | 63 Liter | ||
| Versicherungsklassen | 100 16V SX | 100 16V ELX | ||
| Kaskoklassen VK/TK | 18/27 | 18/27 | ||
| Haftpflichtklasse KH | 14 | 14 | ||
| Preise | 100 16V SX | 100 16V ELX | ||
| unverb. Preisempfehlung in DM* | 32.540,00 | 33.980,00 | ||
| unverb. Preisempfehlung in EUR* | 16.637,44 | 17.373,70 | ||
| * Preise in DM/EUR inkl. MwSt. ab
Auslieferungslager | ||||
|
Stand: 01. Oktober 2000 Wir bieten Ihnen: Günstige Finanzierung durch die Fiat Bank GmbH Günstiges Leasing durch die Fiat Leasing GmbH | ||||
![]() ![]() |