![]() ![]() |
| Technik | 80 16V SX | ||
| Hubraum (L) | 1.2 | ||
| Leistung kW (PS) bei min-1 | 59 (80) / 5000 | ||
| Getriebe | 5-Gang | ||
| max. Drehmoment (EG) bei min-1 | 114 Nm/4000 | ||
| Anzahl der Türen | 5 | ||
| Fahrleistungen | 80 16V SX | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h | 13,0 sek. | ||
| Verbrauch (nach 93/116 EWG) | 80 16V SX | ||
| innerstädtisch | 9.5 l/100 km | ||
| außerstädtisch | 5,4 l/100 km | ||
| kombiniert | 6,9 l/100 km | ||
| CO2 | 164 g/km | ||
| Kraftstoffart | Super bleifrei | ||
| Abmessungen | 80 16V SX | ||
| Länge | 4187 mm | ||
| Breite | 1741 mm | ||
| Höhe | 1420 mm | ||
| Radstand | 2540 mm | ||
| Spurweite vorne | 1439 - 1461 mm | ||
| Spurweite hinten | 1441 - 1453 mm | ||
| Kofferraumvolumen (VDA) | 380 Liter | ||
| Kofferraumvolumen bei umgeklappter Rückbank | 755 Liter 1165 Liter bis zum Dach | ||
| Kraftstofftankinhalt | 50 Liter | ||
| Versicherungsklassen | 80 16V SX | ||
| Kaskoklassen VK/TK | 18/22 | ||
| Haftpflicht KH | 15 | ||
| Preise | 80 16V SX | ||
| unverb. Preisempfehlung* | 26.690,-
DM 13.646,38 EUR | ||
| * Preise in DM/EUR inkl. MwSt. ab
Auslieferungslager | |||
|
Stand: 01. Oktober 2000 Wir bieten Ihnen: Günstige Finanzierung durch die Fiat Bank GmbH Günstiges Leasing durch die Fiat Leasing GmbH | |||
![]() ![]() |