![]() ![]() |
| Motor/Kraftübertragung | 1.8 16V / Lido / Riviera | |||
| Zylinderzahl/Anordnung | 4 in Reihe — vorne, quer | |||
| Bohrung x Hub | 82 x 82,7 mm | |||
| Verdichtungsverhältnis | 10,3 : 1 | |||
| Ventilsteuerung | 2 obenliegende
Nockenwellen mit Phasenverstellung der Einlaßnockenwelle 4 Ventile pro Zylinder mit hydraulischem Ventilspielausgleich | |||
| Einspritzanlage | Elektronische MPI-Einspritzung Hitachi mit Hitzedraht-Luftmengenmesser und in der Einspritzung integrierte Zündung mit Klopfsensor | |||
| Abgasreinigung | Geregelter 3-Wege-Katalysator und Lambda-Sonde, beheizt | |||
| Abgasnorm | EURO 3 | |||
| Kupplung | Einscheibentrockenkupplung | |||
| Fahrwerk | 1.8 16V / Lido / Riviera | |||
| Radaufhängung vorne | Einzelradaufhängung an unteren Querlenkern, Federung durch Schraubenfedern, hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer, doppeltwirkend (McPherson-Federbeine), Stabilisator | |||
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung an unteren Querlenkern, Federung durch Schraubenfedern, hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer, doppeltwirkend, Stabilisator | |||
| Bremsanlage | Scheibenbremsen vorne (innenbelüftet), Scheibenbremsen hinten, 2 lastabhängige Bremskraftregler auf der Hinterachse | |||
| Lenkung | Zahnstangenlenkung servounterstützt | |||
| Wendekreis | 10,5 m | |||
| Räder | 6½ J x 15" Stahl / Leichtmetall (Riviera) | |||
| Reifen | 195/55 R15
84H Ersatzrad: Notrad 135/80B14 | |||
| Gewichte und Lasten | 1.8 16V / Lido / Riviera | |||
| Leergewicht (incl. 75 kg Fahrer) | 1135 kg | |||
| zulässiges Gesamtgewicht | 1260 kg | |||
| mit Anhängevorrichtung und Stützlast 35 kg | 1310 kg | |||
| zulässige Anhängelast | 450 kg | |||
|
Stand: 01. August 2000 Wir bieten Ihnen: Günstige Finanzierung durch die Fiat Bank GmbH Günstiges Leasing durch die Fiat Leasing GmbH | ||||
![]() ![]() |